San Francisco to Bangkok (Laem Chabang) on Seven Seas Voyager
Call (570) 963-2020 for more information or to book today! Mention code 8766931
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 86 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Voyager
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Jan 13 | San Francisco | ||
| Jan 14 | San Francisco | 4:00 PM | |
| Jan 15 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 16 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 17 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 18 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 19 | Hilo | 11:00 AM | 7:00 PM |
| Jan 20 | Honolulu | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Jan 21 | Lahaina | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Jan 22 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 23 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 24 | At Sea | ||
| Jan 25 | Christmas Island | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Jan 26 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 27 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 28 | Moorea | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Continued | Papeete | 9:00 PM | |
| Jan 29 | Papeete | 6:00 PM | |
| Jan 30 | Bora Bora | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 31 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Feb 01 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Feb 02 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Feb 03 | At Sea | ||
| Feb 04 | Nuku'alofa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 05 | Cruise the South Pacific Ocean | ||
| Feb 06 | Cruise the South Pacific Ocean | ||
| Feb 07 | Bay of Islands | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Feb 08 | Auckland | 8:00 AM | |
| Feb 09 | Auckland | 8:00 PM | |
| Feb 10 | Tauranga | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Feb 11 | Cruise By White Island | ||
| Feb 12 | Wellington | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Feb 13 | Lyttelton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 14 | Dunedin | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 15 | Cruising the Fjords of Milford Sound | ||
| Feb 16 | Cruise the Tasman Sea | ||
| Feb 17 | Cruise the Tasman Sea | ||
| Feb 18 | Hobart | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 19 | At Sea | ||
| Feb 20 | Melbourne | 8:00 AM | |
| Feb 21 | Melbourne | 6:00 PM | |
| Feb 22 | Cruise the Coast of Australia | ||
| Feb 23 | Sydney | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Feb 24 | Cruise the Coast of Australia | ||
| Feb 25 | Brisbane | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 26 | Cruise the Great Barrier Reef | ||
| Feb 27 | Townsville | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 28 | Cairns | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Mar 01 | At Sea | ||
| Mar 02 | Thursday Island | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Mar 03 | At Sea | ||
| Mar 04 | Darwin | 10:00 AM | 4:00 PM |
| Mar 05 | At Sea | ||
| Mar 06 | At Sea | ||
| Mar 07 | Padang Bay | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Mar 08 | At Sea | ||
| Mar 09 | Balikpapan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 10 | Cruise the Makassar Strait | ||
| Mar 11 | At Sea | ||
| Mar 12 | Manila | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Mar 13 | At Sea | ||
| Mar 14 | Keelung | 1:00 PM | |
| Mar 15 | Keelung | 6:00 PM | |
| Mar 16 | Cruise the East China Sea | ||
| Mar 17 | Cruise the Yellow Sea | ||
| Mar 18 | Inchon | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 19 | Cruise the Yellow Sea | ||
| Mar 20 | Tianjin | 8:00 AM | |
| Mar 21 | Tianjin | 5:00 PM | |
| Mar 22 | Cruise the Yellow Sea | ||
| Mar 23 | Shanghai | 10:00 AM | |
| Mar 24 | Shanghai | ||
| Mar 25 | Shanghai | 6:00 PM | |
| Mar 26 | Cruise the East China Sea | ||
| Mar 27 | Fuzhou | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 28 | Cruise the Taiwan Strait | ||
| Mar 29 | Hong Kong | 8:00 AM | |
| Mar 30 | Hong Kong | 6:00 PM | |
| Mar 31 | Cruise the Gulf of Tonkin | ||
| Apr 01 | Cruise Halong Bay | ||
| Apr 02 | Cruise the Gulf of Tonkin | ||
| Apr 03 | Da Nang | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Apr 04 | Cruise the South China Sea | ||
| Apr 05 | Saigon | 9:00 AM | |
| Apr 06 | Saigon | 4:00 PM | |
| Apr 07 | Cruise the Gulf of Thailand | ||
| Apr 08 | Sihanoukville | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Apr 09 | Laem Chabang | 10:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.















